CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT MASCULÍ 2022
Del 01 julio al 03 julio - Campo: Empordà Golf Resort - Links, Girona
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CB22756990 | ACHA SUÑER, GUILLERMO | Catalunya | |
| CB00649895 | ALBA CABRA, FRANCESC | Catalunya | |
| CB09808595 | ALBACAR OBESO, GUILLERMO | Catalunya | |
| CB05790723 | ALBIÑANA TORNE, ALEX | Catalunya | |
| CB03906048 | ALIE ZANINI, EDUARDO | Catalunya | |
| CB22980826 | ARQUILLO ABBELOOS, IVAN | Catalunya | |
| CB02640293 | AYORA GOMEZ, MARIANO | Catalunya | |
| CB64805904 | AZNAREZ BELMONTE, IGNACIO | Catalunya | |
| CB01118494 | BELLA GARCIA, MARC | Catalunya | |
| CB23813599 | BEREA CELLIER, IGNACIO | Catalunya | |
| CB09768718 | BEREA ESTEVE, JORGE | Catalunya | |
| CB08883750 | BOFARULL BALLESTE, MARC | Catalunya | |
| CB64404819 | CACERES SORIANO, JAVIER | Catalunya | |
| CB08779397 | CALVO MOLINA, CARLES | Catalunya | |
| CB05762479 | CAMI HARTMANN, BRUNO | Catalunya | |
| CB04893652 | CAROT ORTIZ, ROGER | Catalunya | |
| CB05818265 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC | Catalunya | |
| CB04178511 | CLAVELL VALLEJO, RAMON | Catalunya | |
| CB05336466 | CLOS SALDON, VICTOR | Catalunya | |
| CB23808117 | COMPANY RUIZ, ALEX | Catalunya | |
| CB36099752 | CORNMESSER, OWEN | Catalunya | |
| CB44788600 | DALMAU GALLARDO, PABLO | Catalunya | |
| CB44788601 | DALMAU GALLARDO, JUAN | Catalunya | |
| CB23790225 | DE CASTRO PIERA, JUAN | Catalunya | |
| CB23771403 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | Catalunya | |
| CB64800152 | DOMENECH GOMEZ, EDUARD | Catalunya | |
| CB36157545 | DUERINCK, RAPHAEL | Catalunya | |
| CB23067115 | EGOROV, VLADIMIR | Catalunya | |
| CB22025071 | ESQUERRA GIMENO, FERNANDO RAMO | Catalunya | |
| CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | Catalunya | |
| CB05790608 | FELIU CAMIN, NICOLAS | Catalunya | |
| CB09753949 | FORT BORRAS, ORIOL | Catalunya | |
| CB09788155 | FORT BORRAS, JAN | Catalunya | |
| CB02792289 | FRADERA GONZALEZ, JOAN | Catalunya | |
| CB22223002 | GALCERAN VALLS, JAVIER | Catalunya | |
| CB22970817 | GARCIA PINTO, JORDI | Catalunya | |
| CB02748965 | GARCIA-MUNTE BALLESTE, VICTOR | Catalunya | |
| CB02116440 | GIRALT BALASCH, ERNESTO | Catalunya | |
| CB18223463 | GOMEZ MARTINEZ, GUSTAVO | Catalunya | |
| CB18228411 | GRANADOS BARTRONS, IGNASI | Catalunya | |
| CB19812214 | GUILLEN SARAVIA, ALEX | Catalunya | |
| CBB1121752 | JEONG, YEONG GYO | Catalunya | |
| CB01820433 | JIMENEZ DE LA CHICA, IGNACIO | Catalunya | |
| CB05769646 | JUNQUERA VALLUGERA, TOMAS | Catalunya | |
| CB23081064 | LEDAIN, AMAURY | Catalunya | |
| CB00894837 | LLADO JULIA, ARNAU | Catalunya | |
| CB23920911 | LLORENS SOLA, MARC | Catalunya | |
| CB04660237 | LUIS VIDAL, ORIOL | Catalunya | |
| CB96908602 | MAÑER PARDINA, NIL | Catalunya | |
| CB23926223 | MARTI JIMENEZ, BRUNO | Catalunya | |
| CB23770060 | MESTRE CARCELLER, VICENTE | Catalunya | |
| CB05642381 | MILLET ESTEVE, TOMAS | Catalunya | |
| CB96963192 | MORATO MONTILLA, JAUME | Catalunya | |
| CB28699853 | NEBOT MARSOL, MAX | Catalunya | |
| CB18654271 | NEBOT MOLAS, ALBERT | Catalunya | |
| CB09897618 | PACHECO CANO, EDUARDO | Catalunya | |
| CB01692852 | PALOMAR MORILLO, ALVARO | Catalunya | |
| CB64815054 | PALOMO MATEOS, LUIS | Catalunya | |
| CB23781921 | PANISELLO FERRAGUT, JOAN | Catalunya | |
| CB18232408 | PARES PEREZ, CARLOS | Catalunya | |
| CB12339980 | PASTOR FORNER, ANTONIO | Catalunya | |
| CB18896426 | PAU AULINAS, GENIS | Catalunya | |
| CB01048923 | PEREZ-CALVO SOLER, MARIO | Catalunya | |
| CB65815156 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | Catalunya | |
| AD00882286 | PUIGDOMENECH MEDINA, MARC | Andorra | |
| CB36954913 | REITTER, THEODORE | Catalunya | |
| CB22640697 | RIERA GARCIA, ALEIX | Catalunya | |
| CB22983428 | SANCHEZ CALLOL, ROBERT | Catalunya | |
| CB64894301 | SANCHEZ MARIN, PAU | Catalunya | |
| CB96337559 | SANCHEZ SABE, ALBERT | Catalunya | |
| CB18919005 | SANCHEZ SALINAS, CARLES | Catalunya | |
| CB65963354 | SASDELLI, MATTEO | Catalunya | |
| CB28768320 | SASTRE VELASCO, ALBERT-MATIAS | Catalunya | |
| CB23815155 | SHUKHART, ERIK | Catalunya | |
| CB08794458 | SILVA BALBOA, DARIO | Catalunya | |
| CB64800406 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | Catalunya | |
| CB05766894 | SUAREZ GRANADOS, CESAR | Catalunya | |
| CB00225826 | TARRIDA COTTI, SERGI | Catalunya | |
| CB22653992 | TELLER RODRIGUEZ, SERGI | Catalunya | |
| CB65963112 | TYMINSKI, NIKOLAS | Catalunya | |
| CB65963104 | TYMINSKI, MAREK | Catalunya | |
| CB05336662 | URIACH MONTORO, ENRIQUE | Catalunya | |
| CB01654735 | VERGES VILA, ALEX | Catalunya | |
| CB01884249 | VILA CIRERA, JORDI | Catalunya | |
| CB08332878 | ZARAGOZA CASALS, POL | Catalunya |
