CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT FEMENI 2022
Del 01 julio al 03 julio - Campo: Empordà Golf Resort - Links, Girona
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 03 julio 2022 15:32:39
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | ROMERO VALVERDE, Raquel | -8 | 18 | -2 | 67 | 69 | 69 | 205 | |
- | 2 | AYORA GOMEZ, Miriam | -6 | 18 | -2 | 70 | 68 | 69 | 207 | |
- | 3 | VIDAL RIVERA, Alexandra | -2 | 18 | -1 | 72 | 69 | 70 | 211 | |
1 | T4 | HERRERA ANGLADA, Natalia | Par | 18 | -2 | 73 | 71 | 69 | 213 | |
- | T4 | RISSI MIOZZO, Nina | Par | 18 | -1 | 73 | 70 | 70 | 213 | |
- | 6 | CAMPILLO MARTINEZ, Daniela | +5 | 18 | +2 | 71 | 74 | 73 | 218 | |
- | 7 | PEREZ CUBINAS, Paula | +10 | 18 | +5 | 71 | 76 | 76 | 223 | |
2 | 8 | YAGUE CUADROS, Blanca * | +17 | 18 | +1 | 77 | 81 | 72 | 230 | |
1 | 9 | LLORENS SOLA, Laia | +21 | 18 | +13 | 75 | 75 | 84 | 234 | |
3 | 10 | AGUILAR MARTI, Ana * | +24 | 18 | +5 | 84 | 77 | 76 | 237 | |
2 | T11 | ROQUETA VIÑAS, Bruna | +25 | 18 | +12 | 79 | 76 | 83 | 238 | |
1 | T11 | MATEO VILLARONGA, Cloe * | +25 | 18 | +8 | 79 | 80 | 79 | 238 | |
2 | 13 | BIARGE DUEÑAS, Valeria * | +26 | 18 | +5 | 76 | 87 | 76 | 239 | |
4 | 14 | VIDAL MORA, Mar * | +27 | 18 | +11 | 80 | 78 | 82 | 240 | |
2 | 15 | PEDRERO CRESPO, Sofia * | +31 | 18 | +12 | 79 | 82 | 83 | 244 | |
- | 16 | BADIA CAMATS, Marta * | +44 | 18 | +10 | 90 | 86 | 81 | 257 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
Empordà Golf Resort - Links
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 308 |
2 | 4 | 5 | 295 |
3 | 3 | 17 | 122 |
4 | 4 | 13 | 281 |
5 | 4 | 7 | 321 |
6 | 3 | 15 | 125 |
7 | 4 | 11 | 328 |
8 | 5 | 1 | 480 |
9 | 4 | 3 | 305 |
10 | 4 | 16 | 281 |
11 | 3 | 14 | 114 |
12 | 5 | 8 | 446 |
13 | 4 | 10 | 323 |
14 | 4 | 4 | 340 |
15 | 3 | 18 | 126 |
16 | 4 | 6 | 300 |
17 | 4 | 2 | 371 |
18 | 5 | 12 | 445 |