CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL SÈNIOR FEMENÍ 2023
Del 10 junio al 11 junio - Campo: Club de Golf Costa Brava - Dones, Girona
Clasificación
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Domingo 11 junio 2023 18:12:02
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | TRALLERO SANTAMARIA, Maria | +13 | 18 | +8 | 75 | 78 | 153 | |
- | T1 | OMEDES MOTA, Mariona | +13 | 18 | +8 | 75 | 78 | 153 | |
- | 3 | MLATIATI, Irrene | +27 | 18 | +14 | 83 | 84 | 167 | |
1 | T4 | SANDFORD, Sabine | +28 | 18 | +15 | 83 | 85 | 168 | |
1 | T4 | TORRENS VALLHONRAT, Maria | +28 | 18 | +15 | 83 | 85 | 168 | |
2 | 6 | JOVER FONTANALS, Cristina | +32 | 18 | +11 | 91 | 81 | 172 | |
4 | 7 | TILLSTRAND, Tracey | +35 | 18 | +12 | 93 | 82 | 175 | |
2 | 8 | MARQUEZ COZAR, Raquel | +36 | 18 | +20 | 86 | 90 | 176 | |
2 | 9 | GARCIA MONCLUS, Encarna | +39 | 18 | +16 | 93 | 86 | 179 | |
1 | 10 | RECASENS SALA, Ana | +42 | 18 | +20 | 92 | 90 | 182 | |
4 | 11 | CORRIUS RAMON, Andra | +47 | 18 | +28 | 89 | 98 | 187 | |
3 | 12 | ABAITUA SUÑER, Lucia | +52 | 18 | +30 | 92 | 100 | 192 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
Club de Golf Costa Brava - Dones
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 247 |
2 | 4 | 13 | 261 |
3 | 3 | 17 | 120 |
4 | 5 | 3 | 362 |
5 | 3 | 9 | 153 |
6 | 4 | 1 | 344 |
7 | 4 | 5 | 284 |
8 | 3 | 11 | 106 |
9 | 4 | 15 | 258 |
10 | 4 | 10 | 302 |
11 | 5 | 16 | 384 |
12 | 3 | 8 | 179 |
13 | 5 | 14 | 406 |
14 | 5 | 2 | 428 |
15 | 3 | 12 | 143 |
16 | 4 | 4 | 308 |
17 | 3 | 18 | 111 |
18 | 4 | 6 | 314 |