CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL SÈNIOR MASCULÍ 2023
Del 10 junio al 11 junio - Campo: Club de Golf Costa Brava - Homes, Girona
Clasificación
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Domingo 11 junio 2023 18:28:56
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | T1 | RUBIO RIVERO, Jorge | +6 | 18 | Par | 76 | 70 | 146 | |
- | T1 | MARTINEZ CAMPOS, Juan Jose | +6 | 18 | +5 | 71 | 75 | 146 | |
1 | T3 | CANTARIAN, Jose Luis | +7 | 18 | +3 | 74 | 73 | 147 | |
1 | T3 | LEACH CUCURELLA, Juan Manuel | +7 | 18 | +4 | 73 | 74 | 147 | |
- | 5 | BACH, Philippe | +10 | 18 | +4 | 76 | 74 | 150 | |
12 | 6 | MORENO JIMENEZ, Rafael | +11 | 18 | +2 | 79 | 72 | 151 | |
5 | T7 | BEL WELSCH, Alberto | +12 | 18 | +4 | 78 | 74 | 152 | |
5 | T7 | SERRA BLANCH, Jordi | +12 | 18 | +9 | 73 | 79 | 152 | |
3 | T9 | DURBAN MONREAL, Alberto | +14 | 18 | +6 | 78 | 76 | 154 | |
4 | T9 | PEREZ-CALVO SOLER, Mario | +14 | 18 | +8 | 76 | 78 | 154 | |
4 | T9 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, Daniel | +14 | 18 | +8 | 76 | 78 | 154 | |
6 | T12 | CALATAYUD VELASCO, Angel | +15 | 18 | +6 | 79 | 76 | 155 | |
- | T12 | MARTINEZ VALENCIA, Enrique | +15 | 18 | +7 | 78 | 77 | 155 | |
24 | T14 | AROLA DIAZ, Guillermo | +16 | 18 | +2 | 84 | 72 | 156 | |
6 | T14 | WALSH (MCDONALD), Mick | +16 | 18 | +6 | 80 | 76 | 156 | |
6 | T14 | SERRANO SANTAFE, Jordi | +16 | 18 | +6 | 80 | 76 | 156 | |
2 | T14 | BORES-LEONORI MONTAL, Eugenio | +16 | 18 | +8 | 78 | 78 | 156 | |
2 | T14 | VERGES BUENO, Javier | +16 | 18 | +8 | 78 | 78 | 156 | |
9 | 19 | PATTON RIPOLL, Liam | +17 | 18 | +10 | 77 | 80 | 157 | |
6 | T20 | PASCUAL SAEZ, Jose Manuel | +18 | 18 | +6 | 82 | 76 | 158 | |
6 | T20 | COSTELLO, Michael | +18 | 18 | +6 | 82 | 76 | 158 | |
15 | T20 | PEREZ SALDAÑA, Andreu | +18 | 18 | +12 | 76 | 82 | 158 | |
13 | 23 | PUIG ESTEBAN, Waldo | +19 | 18 | +12 | 77 | 82 | 159 | |
14 | T24 | VILALLONGA SHELLY, David | +20 | 18 | +6 | 84 | 76 | 160 | |
2 | T24 | TREPAT ROS, Josep | +20 | 18 | +8 | 82 | 78 | 160 | |
4 | T24 | SALAMANCA RIQUELME, Mario German | +20 | 18 | +10 | 80 | 80 | 160 | |
23 | T27 | RILO MORALES, Mariano | +21 | 18 | +5 | 86 | 75 | 161 | |
4 | T27 | GARCIA ALONSO, Alfonso | +21 | 18 | +8 | 83 | 78 | 161 | |
15 | T27 | ESQUERRA GIMENO, Fernando Ramo | +21 | 18 | +13 | 78 | 83 | 161 | |
15 | 30 | GARCIA GARRIDO, Luis Francisco | +22 | 18 | +7 | 85 | 77 | 162 | |
- | 31 | MENTA SALA, Rosendo | +23 | 18 | +10 | 83 | 80 | 163 | |
25 | T32 | MURGA ZURIARRAIN, Pedro | +24 | 18 | +6 | 88 | 76 | 164 | |
18 | T32 | SANCHEZ JESUS, Antonio | +24 | 18 | +8 | 86 | 78 | 164 | |
13 | T32 | GAMEZ GARRIDO, Francisco Javier | +24 | 18 | +9 | 85 | 79 | 164 | |
3 | T35 | BORES-LEONORI MONTAL, Carlos | +25 | 18 | +11 | 84 | 81 | 165 | |
4 | T35 | ESTEBANELL MARTINEZ, Jose Antonio | +25 | 18 | +12 | 83 | 82 | 165 | |
9 | T35 | GASTON GUIRAO, Fernando | +25 | 18 | +13 | 82 | 83 | 165 | |
10 | T35 | ROMANI VIÑALS, Julio | +25 | 18 | +14 | 81 | 84 | 165 | |
1 | T39 | MURTRA GOMEZ, Jordi | +26 | 18 | +12 | 84 | 82 | 166 | |
19 | T39 | CASADEJUST WEISEL, Alejandro | +26 | 18 | +16 | 80 | 86 | 166 | |
4 | 41 | FAFILA VALERO, Joan Ramon | +27 | 18 | +12 | 85 | 82 | 167 | |
12 | T42 | SERRANO FENOLLOSA, Gonzalo | +28 | 18 | +11 | 87 | 81 | 168 | |
4 | T42 | FIGA SALDAÑA, Cesar | +28 | 18 | +14 | 84 | 84 | 168 | |
4 | T42 | GUINART SABATE, Josep Maria | +28 | 18 | +14 | 84 | 84 | 168 | |
11 | T42 | FUSTER OBREGON, Salvador | +28 | 18 | +15 | 83 | 85 | 168 | |
17 | T46 | MARQUEZ GARCIA, Marc | +30 | 18 | +11 | 89 | 81 | 170 | |
1 | T46 | PLANAS SANCHEZ, Jose | +30 | 18 | +15 | 85 | 85 | 170 | |
20 | T48 | MONTSERRAT ACHE, Miguel | +31 | 18 | +11 | 90 | 81 | 171 | |
15 | T48 | ARMENGOL ROFES, Carlos | +31 | 18 | +12 | 89 | 82 | 171 | |
10 | T48 | HERMOSO SANCHEZ, Sergio | +31 | 18 | +17 | 84 | 87 | 171 | |
6 | T51 | TORRENTS REIXACH, Jordi | +32 | 18 | +14 | 88 | 84 | 172 | |
6 | T51 | SULE CARRERAS, Ramon | +32 | 18 | +14 | 88 | 84 | 172 | |
20 | T51 | ALTARRIBA PALOMARES, Mauricio | +32 | 18 | +19 | 83 | 89 | 172 | |
3 | T54 | GRIÑO ANGRERILL, Joaquim | +33 | 18 | +15 | 88 | 85 | 173 | |
9 | T54 | VIZCAINO MARTINEZ, Miquel Angel | +33 | 18 | +18 | 85 | 88 | 173 | |
1 | T56 | AGUILAR SOLE, Ismael | +34 | 18 | +16 | 88 | 86 | 174 | |
25 | T56 | PEDRERO PALACIO, Marti | +34 | 18 | +21 | 83 | 91 | 174 | |
30 | T56 | RASHKOV NESHEV, Tsvetan | +34 | 18 | +22 | 82 | 92 | 174 | |
14 | T59 | TARRIDA COTTI, Sergi | +35 | 18 | +12 | 93 | 82 | 175 | |
2 | T59 | ALBA CABRA, Francesc | +35 | 18 | +17 | 88 | 87 | 175 | |
28 | T59 | MONER PAGES, David | +35 | 18 | +22 | 83 | 92 | 175 | |
1 | T62 | VILA SAGNIER, Javier | +36 | 18 | +17 | 89 | 87 | 176 | |
1 | T62 | MARTINEZ SAEZ, Francesc | +36 | 18 | +17 | 89 | 87 | 176 | |
10 | 64 | PALUZIE AVILA, Xavier | +37 | 18 | +20 | 87 | 90 | 177 | |
15 | 65 | VILLODRES RAMOS, Emilio | +38 | 18 | +22 | 86 | 92 | 178 | |
11 | T66 | MARTIN CAPILLA, Pedro | +39 | 18 | +15 | 94 | 85 | 179 | |
3 | T66 | RODRIGUEZ LIÑAN, Angel Custodi | +39 | 18 | +20 | 89 | 90 | 179 | |
12 | T66 | PUIG CORDON, Josep Manel | +39 | 18 | +22 | 87 | 92 | 179 | |
8 | T69 | MARTINEZ HERAS, Vicente | +41 | 18 | +17 | 94 | 87 | 181 | |
1 | T69 | BERTRAN FALGUERAS, Josep | +41 | 18 | +21 | 90 | 91 | 181 | |
10 | T71 | GUELL LOPEZ, Pablo | +42 | 18 | +16 | 96 | 86 | 182 | |
21 | T71 | JOSA BAYO, Jose Antonio | +42 | 18 | +26 | 86 | 96 | 182 | |
13 | T73 | GARCIA SERNA, Genaro | +43 | 18 | +15 | 98 | 85 | 183 | |
4 | T73 | SOLANA SUAY, Ivan | +43 | 18 | +19 | 94 | 89 | 183 | |
2 | 75 | ORDEIX CABERO, Alberto | +45 | 18 | +21 | 94 | 91 | 185 | |
5 | T76 | PAHISSA MIR, Xavier | +46 | 18 | +20 | 96 | 90 | 186 | |
3 | T76 | MARTI POU, Pedro | +46 | 18 | +23 | 93 | 93 | 186 | |
5 | T78 | CASAS FRANCAS, Lluis | +47 | 18 | +24 | 93 | 94 | 187 | |
10 | T78 | LASO RUZAFA, Toni | +47 | 18 | +27 | 90 | 97 | 187 | |
7 | T80 | GARCIA-ELIAS COS, Carles Maria | +48 | 18 | +18 | 100 | 88 | 188 | |
9 | T80 | VENTURA PEREZ, Ricardo | +48 | 18 | +27 | 91 | 97 | 188 | |
1 | 82 | ANTA VINYALS, Albert De | +49 | 18 | +23 | 96 | 93 | 189 | |
5 | T83 | VIDE BUJAN, Josep | +50 | 18 | +19 | 101 | 89 | 190 | |
2 | T83 | BERT BERT, Francesc | +50 | 18 | +24 | 96 | 94 | 190 | |
10 | T83 | IZQUIERDO VAZQUEZ, Jose Luis | +50 | 18 | +27 | 93 | 97 | 190 | |
1 | 86 | ALBELDA ESTEBAN, Pere | +53 | 18 | +26 | 97 | 96 | 193 | |
15 | 87 | DIAZ CARRETERO, Felix | +58 | 18 | +36 | 92 | 106 | 198 | |
1 | 88 | IZQUIERDO NUÑEZ, Ramon | +60 | 18 | +23 | 107 | 93 | 200 | |
1 | 89 | SERVAN CANO, Silvestre | +79 | 18 | +35 | 114 | 105 | 219 | |
- | T90 | TENOR PEREZ, Pedro | - | - | - | - | - | - | |
- | T90 | CASTELLVI POVEDA, Jose Manuel | - | - | - | - | - | - | |
- | NP | DE PABLO ANDREU, Francisco | +10 | - | - | 80 | - | 80 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
Club de Golf Costa Brava - Homes
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 272 |
2 | 4 | 13 | 307 |
3 | 3 | 17 | 140 |
4 | 5 | 3 | 428 |
5 | 3 | 11 | 175 |
6 | 4 | 1 | 412 |
7 | 4 | 5 | 316 |
8 | 3 | 7 | 126 |
9 | 4 | 15 | 300 |
10 | 4 | 8 | 351 |
11 | 5 | 10 | 452 |
12 | 3 | 12 | 198 |
13 | 5 | 18 | 450 |
14 | 5 | 6 | 490 |
15 | 3 | 14 | 166 |
16 | 4 | 2 | 369 |
17 | 3 | 16 | 128 |
18 | 4 | 4 | 372 |