CAMPIONAT DE CATALUNYA MID AMATEUR MASCULÍ
Del 17 junio al 18 junio - Campo: Club de Golf Sant Cugat, Sant Cugat del Vallès
Clasificación
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Domingo 18 junio 2023 19:12:32
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | T1 | OLMOS PEREZ, Jorge | -4 | 18 | -7 | 72 | 62 | 134 | ||
- | T1 | BELLA GARCIA, Marc | -4 | 18 | Par | 65 | 69 | 134 | ||
6 | 3 | ALBERTI QUINLAN, Genis | -3 | 18 | -6 | 72 | 63 | 135 | ||
2 | 4 | MASANA PRECIADO, Pau | -1 | 18 | -1 | 69 | 68 | 137 | ||
14 | T5 | DE CHECA MATO, Bosco | +2 | 18 | -3 | 74 | 66 | 140 | ||
3 | T5 | PEREZ-CALVO MONTUENGA, Luis | +2 | 18 | +2 | 69 | 71 | 140 | ||
7 | 7 | HEDBERG BERTRAND, Erik | +3 | 18 | -1 | 73 | 68 | 141 | ||
6 | 8 | MENTA SALA, Rosendo | +4 | 18 | +4 | 69 | 73 | 142 | ||
17 | T9 | ARQUILLO ABBELOOS, Ivan | +5 | 18 | -2 | 76 | 67 | 143 | ||
10 | T9 | GUERRERO GARCIA, Borja | +5 | 18 | Par | 74 | 69 | 143 | ||
5 | T9 | ALDAMIZ-ECHEVARRIA VILLA, Javier | +5 | 18 | +1 | 73 | 70 | 143 | ||
- | T9 | NOGUES FORCADA, Marc | +5 | 18 | +2 | 72 | 71 | 143 | ||
- | T9 | PEREZ-CALVO SOLER, Mario | +5 | 18 | +2 | 72 | 71 | 143 | ||
9 | T14 | RUBIO RIVERO, Jorge | +6 | 18 | +4 | 71 | 73 | 144 | ||
9 | T14 | RIBAS MUNDI, Jan | +6 | 18 | +4 | 71 | 73 | 144 | ||
2 | 16 | VILARASAU AMOROS, Albert | +7 | 18 | +3 | 73 | 72 | 145 | ||
12 | T17 | KNUTH MARTEN, Jorge | +8 | 18 | +6 | 71 | 75 | 146 | ||
12 | T17 | PEREZ-CALVO GAROLERA, Emilio | +8 | 18 | +6 | 71 | 75 | 146 | ||
7 | T19 | FEU SOLANELLES, Albert | +9 | 18 | +2 | 76 | 71 | 147 | ||
- | T19 | KUCHARSKI TEOTINO, Jordi | +9 | 18 | +4 | 74 | 73 | 147 | ||
41 | T21 | TOMAS SOAZ, Daniel | +10 | 18 | -3 | 82 | 66 | 148 | ||
5 | T21 | CORBERA SABATE, Javier | +10 | 18 | +3 | 76 | 72 | 148 | ||
2 | T21 | GIRALT BALASCH, Ernesto | +10 | 18 | +4 | 75 | 73 | 148 | ||
2 | T21 | CLOS SALDON, Jose | +10 | 18 | +4 | 75 | 73 | 148 | ||
16 | 25 | AMAT TORELLO, Juan | +11 | 18 | +8 | 72 | 77 | 149 | ||
6 | T26 | MARTINEZ CAMPOS, Juan Jose | +12 | 18 | +4 | 77 | 73 | 150 | ||
- | T26 | RAVENTOS BASAGOITI, Ramon | +12 | 18 | +5 | 76 | 74 | 150 | ||
12 | T26 | MONTAÑOLA BUSQUETS, Roger | +12 | 18 | +8 | 73 | 77 | 150 | ||
3 | 29 | VASSILEV VASSILEV, Michael | +13 | 18 | +6 | 76 | 75 | 151 | ||
8 | T30 | SAENZ COLOMA, Javier | +14 | 18 | +5 | 78 | 74 | 152 | ||
8 | T30 | CACERES SORIANO, Javier | +14 | 18 | +5 | 78 | 74 | 152 | ||
2 | T30 | MUSTIENES FERRER, Jose Antonio | +14 | 18 | +6 | 77 | 75 | 152 | ||
24 | T33 | ROMANI VIÑALS, Julio | +15 | 18 | +3 | 81 | 72 | 153 | ||
24 | T33 | CAMACHO RAMONET, Nil | +15 | 18 | +3 | 81 | 72 | 153 | ||
20 | T33 | GALCERAN VALLS, Javier | +15 | 18 | +4 | 80 | 73 | 153 | ||
5 | T33 | ROSEN, Rick | +15 | 18 | +6 | 78 | 75 | 153 | ||
5 | T33 | BERTRAN VALLS, Jose Felipe | +15 | 18 | +6 | 78 | 75 | 153 | ||
19 | T33 | MARSAL COLOM, Ignacio | +15 | 18 | +11 | 73 | 80 | 153 | ||
1 | T39 | PELAYO COLOMER, Tomas | +16 | 18 | +7 | 78 | 76 | 154 | ||
16 | T39 | RAMONEDA MARFULL, Aleix | +16 | 18 | +10 | 75 | 79 | 154 | ||
20 | T39 | TORRES MOLINER, Jose Miguel | +16 | 18 | +11 | 74 | 80 | 154 | ||
4 | T42 | PEREZ-CALVO MONTUENGA, Mario | +17 | 18 | +8 | 78 | 77 | 155 | ||
4 | T42 | LABUSCHAGNE, Stefan | +17 | 18 | +8 | 78 | 77 | 155 | ||
18 | T44 | CAMPOLIER BASSAGANYAS, Pau | +18 | 18 | +5 | 82 | 74 | 156 | ||
13 | T44 | CAILA ROIG, Valentin | +18 | 18 | +6 | 81 | 75 | 156 | ||
- | T46 | ZARAGOZA CASALS, Pol | +19 | 18 | +9 | 79 | 78 | 157 | ||
14 | T46 | FEIXAS GUILLAMET, Jaume | +19 | 18 | +11 | 77 | 80 | 157 | ||
14 | T48 | CAMPINS BAGUR, Ignacio | +20 | 18 | +7 | 82 | 76 | 158 | ||
16 | T48 | ROSELLO MOYA, Gerard | +20 | 18 | +12 | 77 | 81 | 158 | ||
16 | T48 | FELIU LE MONNIER, Joaquin | +20 | 18 | +12 | 77 | 81 | 158 | ||
31 | T51 | DELLA VECCHIA, Marcello | +21 | 18 | +3 | 87 | 72 | 159 | ||
2 | T51 | VIGANEGO CLAVEL, Carlos | +21 | 18 | +10 | 80 | 79 | 159 | ||
2 | T51 | RODRIGUEZ JIMENEZ, Rudi | +21 | 18 | +10 | 80 | 79 | 159 | ||
5 | T51 | JANE SALOMON, Joan Pau | +21 | 18 | +11 | 79 | 80 | 159 | ||
5 | T51 | MONSO PARRA, Javier | +21 | 18 | +11 | 79 | 80 | 159 | ||
5 | T51 | ROSSELLO NOGUER, Antonio | +21 | 18 | +11 | 79 | 80 | 159 | ||
8 | T57 | GARCIA GARRIDO, Luis Francisco | +22 | 18 | +8 | 83 | 77 | 160 | ||
8 | T57 | GOMEZ MARTINEZ, Juan | +22 | 18 | +8 | 83 | 77 | 160 | ||
11 | T59 | SERRA BUSQUET, Xavier | +23 | 18 | +8 | 84 | 77 | 161 | ||
11 | T59 | COLEMAN, Daniel Stuart | +23 | 18 | +8 | 84 | 77 | 161 | ||
6 | T59 | PEREZ-CALVO MONTUENGA, Juan | +23 | 18 | +9 | 83 | 78 | 161 | ||
13 | T59 | SANCHIZ PARERA, Jose Luis | +23 | 18 | +13 | 79 | 82 | 161 | ||
17 | T63 | MURGA ZURIARRAIN, Pedro | +24 | 18 | +14 | 79 | 83 | 162 | ||
31 | T63 | MAGRANS SERRA, Eduard | +24 | 18 | +16 | 77 | 85 | 162 | ||
- | T65 | TARRIDA COTTI, Sergi | +25 | 18 | +11 | 83 | 80 | 163 | ||
- | T65 | SAURET BONINO, Carlos | +25 | 18 | +11 | 83 | 80 | 163 | ||
12 | T65 | SANCHEZ HERMOSO, Rafael | +25 | 18 | +14 | 80 | 83 | 163 | ||
19 | T65 | PIETRUCCI, Niccolo | +25 | 18 | +15 | 79 | 84 | 163 | ||
5 | 69 | CASALS RIERA, Ferran | +26 | 18 | +10 | 85 | 79 | 164 | ||
4 | T70 | LOPEZ ANADON, Leandre | +27 | 18 | +11 | 85 | 80 | 165 | ||
- | T70 | BLANCO FERNANDEZ, Oscar Javier | +27 | 18 | +12 | 84 | 81 | 165 | ||
6 | T72 | CALVO ARIAS, Roberto | +29 | 18 | +12 | 86 | 81 | 167 | ||
2 | T72 | NAVILLI, Aldo Luciano | +29 | 18 | +13 | 85 | 82 | 167 | ||
46 | T72 | LOPEZ MOYA, Carlos | +29 | 18 | +22 | 76 | 91 | 167 | ||
17 | 75 | GODOY PEREZ, Alberto | +30 | 18 | +6 | 93 | 75 | 168 | ||
2 | 76 | GALVE PRATS, Joan | +32 | 18 | +15 | 86 | 84 | 170 | ||
1 | 77 | VALDES CASTILLON, Albert | +33 | 18 | +16 | 86 | 85 | 171 | ||
4 | 78 | LLORENS DOT, Francesc | +34 | 18 | +18 | 85 | 87 | 172 | ||
7 | 79 | FAUS MASIFERN, Rafael | +35 | 18 | +14 | 90 | 83 | 173 | ||
3 | 80 | BARRA FLORES, Javier | +36 | 18 | +16 | 89 | 85 | 174 | ||
10 | 81 | BARRADO FABREGAS, Alejandro | +37 | 18 | +14 | 92 | 83 | 175 | ||
4 | 82 | RODRIGUEZ LIÑAN, Angel Custodi | +40 | 18 | +23 | 86 | 92 | 178 | ||
11 | T83 | ALORDA DERKSEN, Ramon | +41 | 18 | +14 | 96 | 83 | 179 | ||
- | T83 | DOMINGO LE MONNIER, Carlos | +41 | 18 | +21 | 89 | 90 | 179 | ||
10 | T85 | GARCIA-ELIAS COS, Carles Maria | +42 | 18 | +13 | 98 | 82 | 180 | ||
2 | T85 | CANEPA CASAL, Ezequiel | +42 | 18 | +20 | 91 | 89 | 180 | ||
2 | T85 | RASHKOV NESHEV, Tsvetan | +42 | 18 | +22 | 89 | 91 | 180 | ||
1 | 88 | SOLANA SUAY, Ivan | +43 | 18 | +21 | 91 | 90 | 181 | ||
2 | T89 | GEERT, Peeters | +46 | 18 | +24 | 91 | 93 | 184 | ||
2 | T89 | ABELLA PEREZ, Hugo | +46 | 18 | +24 | 91 | 93 | 184 | ||
5 | 91 | ANTA VINYALS, Albert De | +55 | 18 | +19 | 105 | 88 | 193 | ||
- | 92 | VILLALONGA NAVARRO, Miguel | +58 | 18 | +34 | 93 | 103 | 196 | ||
4 | 93 | ROCA GUITART, Marius | +77 | 18 | +28 | 118 | 97 | 215 | ||
- | RET | VERGES BUENO, Javier | +5 | - | - | - | - | - | ||
- | NP | CIERCO PALAU, Alex | +9 | - | - | 78 | - | 78 | ||
- | NP | CLAVERIA ESPUIS, Carlos | +12 | 10:27 | - | 81 | - | 81 | ||
- | DESC | SIDAU, Ioan Julian | +12 | 10:27 | - | 81 | - | 81 | ||
- | RET | SARDA VALLS, Magi | +16 | - | - | - | - | - | ||
- | RET | GARCIA RUIZ, David | +27 | - | - | - | - | - | ||
70 | RET | GIRALT DASI, Juan Carlos | +42 | 18 | +27 | 84 | 96 | 180 | ||
- | NP | VILARDELL GRAS, Carlos | - | - | - | - | - | - |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
Club de Golf Sant Cugat
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 293 |
2 | 4 | 17 | 290 |
3 | 3 | 11 | 146 |
4 | 5 | 3 | 391 |
5 | 4 | 15 | 278 |
6 | 4 | 13 | 279 |
7 | 4 | 1 | 293 |
8 | 4 | 7 | 233 |
9 | 3 | 9 | 146 |
10 | 4 | 18 | 234 |
11 | 4 | 16 | 249 |
12 | 3 | 12 | 151 |
13 | 4 | 14 | 263 |
14 | 3 | 10 | 114 |
15 | 4 | 4 | 322 |
16 | 4 | 6 | 263 |
17 | 3 | 8 | 161 |
18 | 5 | 2 | 441 |