Campionat de Catalunya Absolut 2023 (WAGR) Masculí
Del 21 julio al 23 julio - Campo: Camiral Golf & Wellness, Caldes de Malavella
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 23 julio 2023 15:53:07
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | T1 | EFREMOV, Mikhail | +5 | 18 | +2 | 69 | 78 | 74 | 221 | ||
- | T1 | MOLAS BOU, Nicolau | +5 | 18 | +7 | 71 | 71 | 79 | 221 | ||
1 | T3 | FRADERA GONZALEZ, Joan | +8 | 18 | +3 | 74 | 75 | 75 | 224 | ||
1 | T3 | FOLEY, Patrick | +8 | 18 | +7 | 66 | 79 | 79 | 224 | ||
3 | 5 | SANCHEZ MARIN, Pau | +11 | 18 | +2 | 76 | 77 | 74 | 227 | ||
2 | 6 | SOLAVERA NAVARRO, Daniel | +12 | 18 | +3 | 73 | 80 | 75 | 228 | ||
3 | 7 | SASDELLI, Matteo | +13 | 18 | +8 | 73 | 76 | 80 | 229 | ||
5 | T8 | PALOMO MATEOS, Luis | +14 | 18 | +3 | 78 | 77 | 75 | 230 | ||
4 | T8 | JIMENEZ DE LA CHICA, Ignacio | +14 | 18 | +9 | 79 | 70 | 81 | 230 | ||
7 | T10 | AGUILAR CEVALLOS, Jose Ricardo | +15 | 18 | +3 | 86 | 70 | 75 | 231 | ||
3 | T10 | DIAZ MIÑON, Eric | +15 | 18 | +4 | 77 | 78 | 76 | 231 | ||
1 | T10 | MAÑER PARDINA, Nil | +15 | 18 | +5 | 77 | 77 | 77 | 231 | ||
5 | T13 | MESTRE CARCELLER, Vicente | +17 | 18 | +8 | 74 | 79 | 80 | 233 | ||
6 | T13 | AZNAREZ BELMONTE, Ignacio | +17 | 18 | +9 | 76 | 76 | 81 | 233 | ||
2 | T15 | DOMENECH GOMEZ, Eduard | +18 | 18 | +6 | 79 | 77 | 78 | 234 | ||
2 | T15 | CASADEMONT VINYOLES, Eric | +18 | 18 | +6 | 74 | 82 | 78 | 234 | ||
4 | 17 | CALVO MOLINA, Carles | +19 | 18 | +8 | 81 | 74 | 80 | 235 | ||
2 | 18 | LUIS VIDAL, Oriol | +22 | 18 | +8 | 75 | 83 | 80 | 238 | ||
25 | T19 | YAGUE CUADROS, Xavi * | +23 | 18 | -1 | 90 | 78 | 71 | 239 | ||
1 | T19 | HERNANDEZ ESTEBAN, Pau | +23 | 18 | +9 | 77 | 81 | 81 | 239 | ||
5 | 21 | LEDAIN, Amaury | +24 | 18 | +8 | 84 | 76 | 80 | 240 | ||
9 | T22 | GARCIA GAMEZ, Nicolas | +25 | 18 | +14 | 81 | 74 | 86 | 241 | ||
11 | T22 | BEREA CELLIER, Ignacio | +25 | 18 | +15 | 76 | 78 | 87 | 241 | ||
2 | T24 | AYORA GOMEZ, Mariano | +26 | 18 | +11 | 81 | 78 | 83 | 242 | ||
2 | T24 | PEREZ-CALVO GAROLERA, Emilio | +26 | 18 | +11 | 79 | 80 | 83 | 242 | ||
3 | T24 | CAMI HARTMANN, Bruno | +26 | 18 | +9 | 80 | 81 | 81 | 242 | ||
1 | 27 | VARGAS PATIÑO, Carlos | +27 | 18 | +8 | 82 | 81 | 80 | 243 | ||
5 | T28 | PALOMAR MORILLO, Alvaro | +28 | 18 | +8 | 88 | 76 | 80 | 244 | ||
5 | T28 | SASTRE VELASCO, Albert-matias * | +28 | 18 | +8 | 78 | 86 | 80 | 244 | ||
- | T28 | VERGES VILA, Alex | +28 | 18 | +9 | 84 | 79 | 81 | 244 | ||
6 | T28 | CAROT ORTIZ, Roger | +28 | 18 | +13 | 80 | 79 | 85 | 244 | ||
7 | T32 | RICART CENDRA, Max * | +29 | 18 | +7 | 90 | 76 | 79 | 245 | ||
4 | T32 | JULIA COMAS, Jon | +29 | 18 | +10 | 84 | 79 | 82 | 245 | ||
7 | T32 | PICO GORINA, Marc * | +29 | 18 | +7 | 79 | 87 | 79 | 245 | ||
7 | 35 | PEREZ-CALVO MONTUENGA, Luis | +30 | 18 | +11 | 84 | 79 | 83 | 246 | ||
3 | 36 | ALIE ZANINI, Eduardo * | +31 | 18 | +9 | 81 | 85 | 81 | 247 | ||
4 | T37 | PANISELLO FERRAGUT, Joan | +32 | 18 | +12 | 84 | 80 | 84 | 248 | ||
9 | T37 | ROUSAUD SABATE, Joaquim | +32 | 18 | +13 | 83 | 80 | 85 | 248 | ||
3 | T39 | MORATO MONTILLA, Jaume * | +34 | 18 | +13 | 84 | 81 | 85 | 250 | ||
9 | T39 | IVORY, Bruce Chandos * | +34 | 18 | +9 | 81 | 88 | 81 | 250 | ||
3 | 41 | MANRIQUE ESPINAR, Alejandro * | +35 | 18 | +11 | 84 | 84 | 83 | 251 | ||
3 | 42 | COMPANY RUIZ, Alex * | +36 | 18 | +14 | 84 | 82 | 86 | 252 | ||
14 | T43 | GUINART TARRAGO, Gerard * | +38 | 18 | +7 | 87 | 88 | 79 | 254 | ||
7 | T43 | JUNQUERA VALLUGERA, Tomas * | +38 | 18 | +17 | 86 | 79 | 89 | 254 | ||
12 | T45 | IZQUIERDO RUIZ, Yago * | +39 | 18 | +8 | 87 | 88 | 80 | 255 | ||
7 | T45 | HABABOU, Nassim * | +39 | 18 | +12 | 81 | 90 | 84 | 255 | ||
10 | 47 | FERRER MARGALL, Arnau * | +40 | 18 | +9 | 90 | 85 | 81 | 256 | ||
12 | T48 | LEACH MARISTANY, Mateo * | +41 | 18 | +8 | 92 | 85 | 80 | 257 | ||
5 | T48 | TERUEL ROCA, Pol * | +41 | 18 | +18 | 77 | 90 | 90 | 257 | ||
10 | T50 | MARTI JIMENEZ, Bruno * | +42 | 18 | +9 | 92 | 85 | 81 | 258 | ||
1 | T50 | DE CASTRO PIERA, Juan * | +42 | 18 | +16 | 88 | 82 | 88 | 258 | ||
6 | T50 | SUAREZ GRANADOS, Cesar * | +42 | 18 | +18 | 82 | 86 | 90 | 258 | ||
2 | T53 | ANDRES CANAL, Sergi * | +43 | 18 | +14 | 92 | 81 | 86 | 259 | ||
- | T53 | FORT BORRAS, Oriol * | +43 | 18 | +15 | 83 | 89 | 87 | 259 | ||
- | T55 | CASTRO QUESADA, Bruno * | +44 | 18 | +15 | 88 | 85 | 87 | 260 | ||
6 | T55 | MENDIZABAL CARRILLO, Haritz * | +44 | 18 | +18 | 82 | 88 | 90 | 260 | ||
4 | 57 | HABABOU, Kamran * | +46 | 18 | +18 | 87 | 85 | 90 | 262 | ||
4 | T58 | SALA MIR, Lluis * | +48 | 18 | +14 | 93 | 85 | 86 | 264 | ||
9 | T58 | LLORENS SOLA, Marc * | +48 | 18 | +22 | 83 | 87 | 94 | 264 | ||
2 | T60 | GIMENEZ CRESPO, Alex * | +49 | 18 | +15 | 94 | 84 | 87 | 265 | ||
24 | T60 | BLAZY POUX, Thomas * | +49 | 18 | +28 | 83 | 82 | 100 | 265 | ||
- | 62 | RUIZ GRACIA, Antoni * | +56 | 18 | +22 | 91 | 87 | 94 | 272 | ||
- | RET | GOUVERNAIRE, Jean-charles | +15 | - | - | 80 | 79 | - | 159 | ||
44 | RET | BOFILL LED, Tomas * | +25 | 3 | +1 | 88 | 80 | - | 168 | ||
Corte fallado | |||||||||||
- | 65 | CANTARIAN, Jose Luis | +36 | - | - | 92 | 88 | - | 180 | ||
- | T66 | ROJAS TAMES, Jorge De Asis | +37 | - | - | 89 | 92 | - | 181 | ||
- | T66 | FORT BORRAS, Jan | +37 | - | - | 91 | 90 | - | 181 | ||
- | T68 | SANCHIZ PARERA, Jose Luis | +39 | - | - | 98 | 85 | - | 183 | ||
- | T68 | SIDAU, Ioan Julian | +39 | - | - | 92 | 91 | - | 183 | ||
- | 70 | MURTRA GOMEZ, Jordi | +40 | - | - | 92 | 92 | - | 184 | ||
- | T71 | GODOY PEREZ, Alberto | +42 | - | - | 94 | 92 | - | 186 | ||
- | T71 | GIMENEZ SERRANO, Xavier | +42 | - | - | 96 | 90 | - | 186 | ||
- | T73 | MAS FAURA, Guillem | +45 | - | - | 100 | 89 | - | 189 | ||
- | T73 | ALMELING, Florian Dirk | +45 | - | - | 96 | 93 | - | 189 | ||
- | T75 | VILA CIRERA, Jordi | +46 | - | - | 99 | 91 | - | 190 | ||
- | T75 | BROCA SAUQUET, Oriol | +46 | - | - | 92 | 98 | - | 190 | ||
- | 77 | JULIA NUÑEZ, Sergio | +49 | - | - | 98 | 95 | - | 193 | ||
- | 78 | EGOROV, Vladimir | +50 | - | - | 95 | 99 | - | 194 | ||
- | T79 | GIL FALCO, Alex | +52 | - | - | 102 | 94 | - | 196 | ||
- | T79 | PIETRUCCI, Niccolo | +52 | - | - | 98 | 98 | - | 196 | ||
- | 81 | GARCIA-ELIAS COS, Carles Maria | +55 | - | - | 97 | 102 | - | 199 | ||
- | 82 | AGUILAR PALAU, Ernest | +61 | - | - | 100 | 105 | - | 205 | ||
- | 83 | MARQUEZ GARCIA, Marc | +63 | - | - | 103 | 104 | - | 207 | ||
- | 84 | PAU AULINAS, Genis | +65 | - | - | 96 | 113 | - | 209 | ||
- | 85 | SOLANA SUAY, Ivan | +73 | - | - | 116 | 101 | - | 217 | ||
- | DESC | JAAP BOMMEL, Jelte | +2 | - | - | - | - | - | - | ||
- | DESC | MOTA PASCUAL, Lucas | +13 | - | - | 80 | - | - | 80 | ||
- | RET | TYMINSKI, Marek | +16 | - | - | 88 | - | - | 88 | ||
- | RET | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Javier | +18 | - | - | 90 | - | - | 90 | ||
- | RET | ROMANI VIÑALS, Julio | +28 | - | - | 100 | - | - | 100 | ||
- | NP | LLADO JULIA, Arnau | +32 | - | - | 104 | - | - | 104 | ||
- | NP | OLCESE DATI, Agustin | +35 | - | - | 107 | - | - | 107 | ||
- | RET | GASPAR MARTINEZ, Mario | +45 | - | - | 103 | - | - | 103 | ||
- | NP | SANCHEZ SALINAS, Carles | - | - | - | - | - | - | - |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
Camiral Golf & Wellness
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 398 |
2 | 4 | 5 | 350 |
3 | 5 | 13 | 489 |
4 | 4 | 9 | 376 |
5 | 3 | 7 | 190 |
6 | 4 | 11 | 370 |
7 | 5 | 17 | 496 |
8 | 3 | 15 | 169 |
9 | 4 | 1 | 437 |
10 | 4 | 12 | 368 |
11 | 3 | 16 | 172 |
12 | 5 | 14 | 482 |
13 | 4 | 6 | 363 |
14 | 4 | 4 | 405 |
15 | 5 | 18 | 450 |
16 | 3 | 10 | 183 |
17 | 4 | 8 | 421 |
18 | 4 | 2 | 411 |