CAMPIONAT DE CATALUNYA MID-AMATEUR MASCULÍ 2022
Del 18 junio al 19 junio - Campo: Club de Golf Vallromanes, Barcelona
Clasificación
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Domingo 19 junio 2022 18:22:21
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | GUERRERO JAUREGUIZAR, Pablo | +4 | 18 | +5 | 71 | 77 | 148 | ||
12 | 2 | GUERRERO GARCIA, Borja | +5 | 18 | -2 | 79 | 70 | 149 | ||
- | 3 | GONGORA CARMONA, Francisco De | +7 | 18 | +4 | 75 | 76 | 151 | ||
1 | T4 | PEREZ-CALVO MONTUENGA, Mario | +8 | 18 | +4 | 76 | 76 | 152 | ||
1 | T4 | RAMIREZ MARTIN, Joel | +8 | 18 | +4 | 76 | 76 | 152 | ||
2 | T4 | GARCIA CHACON, Jose Maria | +8 | 18 | +7 | 73 | 79 | 152 | ||
3 | 7 | ROSELLO MOYA, Gerard | +9 | 18 | +3 | 78 | 75 | 153 | ||
2 | T8 | ARQUILLO ABBELOOS, Ivan | +10 | 18 | +4 | 78 | 76 | 154 | ||
5 | T8 | BELLA GARCIA, Marc | +10 | 18 | +7 | 75 | 79 | 154 | ||
8 | T10 | ALDAMIZ-ECHEVARRIA VILLA, Javi | +11 | 18 | +3 | 80 | 75 | 155 | ||
4 | T10 | BACH, Philippe | +11 | 18 | +4 | 79 | 76 | 155 | ||
6 | 12 | SAENZ COLOMA, Javier | +12 | 18 | +4 | 80 | 76 | 156 | ||
3 | 13 | MONTAÑOLA BUSQUETS, Roger | +13 | 18 | +7 | 78 | 79 | 157 | ||
- | T14 | HEDBERG BERTRAND, Erik | +15 | 18 | +8 | 79 | 80 | 159 | ||
- | T14 | DURAN CARASSO, Jose Mª | +15 | - | - | 87 | - | 87 | ||
28 | T16 | RAMONEDA MARFULL, Aleix | +16 | 18 | +3 | 85 | 75 | 160 | ||
10 | T16 | WALSH (MCDONALD), Mick | +16 | 18 | +6 | 82 | 78 | 160 | ||
10 | T16 | SERRA BUSQUET, Xavier | +16 | 18 | +6 | 82 | 78 | 160 | ||
4 | T16 | DE CHECA MATO, Bosco | +16 | 18 | +7 | 81 | 79 | 160 | ||
24 | T20 | VERGES BUENO, Javier | +17 | 18 | +4 | 85 | 76 | 161 | ||
14 | T20 | DELLA VECCHIA, Marcello | +17 | 18 | +6 | 83 | 78 | 161 | ||
6 | T20 | NOGUES FORCADA, Marc | +17 | 18 | +7 | 82 | 79 | 161 | ||
18 | T23 | VALLET SEGURA, Alejo | +18 | 18 | +6 | 84 | 78 | 162 | ||
11 | T23 | FELIU LE MONNIER, Joaquin | +18 | 18 | +7 | 83 | 79 | 162 | ||
14 | T23 | GAY DE MONTELLA ESTANY, Joaqui | +18 | 18 | +13 | 77 | 85 | 162 | ||
18 | T23 | MASANA PRECIADO, Pau | +18 | 18 | +14 | 76 | 86 | 162 | ||
- | T23 | FERNANDEZ CLOCHEY, GERALD, Ger | +18 | - | - | 90 | - | 90 | ||
2 | T28 | TYMINSKI, Marek | +19 | 18 | +9 | 82 | 81 | 163 | ||
18 | T28 | ANDRES MISSE, Sergi | +19 | 18 | +13 | 78 | 85 | 163 | ||
23 | T28 | HOFMANN BATLLORI, Marcos | +19 | 18 | +15 | 76 | 87 | 163 | ||
11 | 31 | BERTRAN VALLS, Jose Felipe | +20 | 18 | +11 | 81 | 83 | 164 | ||
28 | T32 | CALATAYUD VELASCO, Angel | +21 | 18 | +5 | 88 | 77 | 165 | ||
17 | T32 | MENDOZA, Alfredo | +21 | 18 | +7 | 86 | 79 | 165 | ||
2 | T32 | MAS MIRET, Ignasi | +21 | 18 | +10 | 83 | 82 | 165 | ||
2 | T32 | GRACIA ROCAFORT, Victor | +21 | 18 | +10 | 83 | 82 | 165 | ||
12 | T32 | BALLESTER CASAMITJANA, Jaume | +21 | 18 | +12 | 81 | 84 | 165 | ||
12 | T32 | MUSTIENES FERRER, Jose Antonio | +21 | 18 | +12 | 81 | 84 | 165 | ||
12 | T32 | SOLA JULIAN, Alex | +21 | 18 | +12 | 81 | 84 | 165 | ||
12 | T32 | RIPOLL PI, Ricard | +21 | 18 | +12 | 81 | 84 | 165 | ||
20 | T40 | ZARAGOZA CASALS, Pol | +22 | 18 | +6 | 88 | 78 | 166 | ||
4 | T40 | NDRI, Michael | +22 | 18 | +9 | 85 | 81 | 166 | ||
4 | T40 | PEREZ-CALVO MONTUENGA, Luis | +22 | 18 | +9 | 85 | 81 | 166 | ||
14 | T40 | MAGLIONE BASSA, Arnaldo | +22 | 18 | +12 | 82 | 84 | 166 | ||
10 | T44 | PIETRUCCI, Niccolo | +23 | 18 | +12 | 83 | 84 | 167 | ||
30 | T44 | CAMACHO RAMONET, Nil | +23 | 18 | +16 | 79 | 88 | 167 | ||
9 | T46 | KUCHARSKI TEOTINO, Jordi | +24 | 18 | +9 | 87 | 81 | 168 | ||
2 | T46 | CAMPOLIER BASSAGANYAS, Pau | +24 | 18 | +11 | 85 | 83 | 168 | ||
22 | 48 | GIRALT BALASCH, Ernesto | +25 | 18 | +15 | 82 | 87 | 169 | ||
8 | 49 | PEREZ-CALVO GAROLERA, Emilio | +26 | 18 | +14 | 84 | 86 | 170 | ||
15 | T50 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, Daniel | +27 | 18 | +9 | 90 | 81 | 171 | ||
1 | T50 | FERNANDEZ DOMINGO, Enric | +27 | 18 | +13 | 86 | 85 | 171 | ||
1 | T50 | DURBAN MONREAL, Alberto | +27 | 18 | +13 | 86 | 85 | 171 | ||
4 | T53 | GALCERAN VALLS, Javier | +28 | 18 | +14 | 86 | 86 | 172 | ||
27 | T53 | AMAT TORELLO, Juan | +28 | 18 | +18 | 82 | 90 | 172 | ||
5 | T55 | GIRALT DASI, Juan Carlos | +29 | 18 | +13 | 88 | 85 | 173 | ||
- | T55 | MARTINEZ REQUENA, David | +29 | 18 | +14 | 87 | 86 | 173 | ||
6 | T55 | ARTIGAS COROMINAS, Roger | +29 | 18 | +15 | 86 | 87 | 173 | ||
14 | T58 | SIDAU, Ioan Julian | +30 | 18 | +10 | 92 | 82 | 174 | ||
5 | T58 | RAVENTOS BASAGOITI, Ramon | +30 | 18 | +13 | 89 | 85 | 174 | ||
3 | T58 | CASALS RIERA, Ferran | +30 | 18 | +15 | 87 | 87 | 174 | ||
17 | T58 | ENCINAS RODRIGUEZ, Marc | +30 | 18 | +18 | 84 | 90 | 174 | ||
24 | T58 | TORRAS CORTADA, Albert | +30 | 18 | +19 | 83 | 91 | 174 | ||
5 | 63 | DOMINGUEZ ORTIZ, Manuel | +31 | 18 | +12 | 91 | 84 | 175 | ||
9 | 64 | MONSO PARRA, Javier | +32 | 18 | +17 | 87 | 89 | 176 | ||
7 | 65 | LARRAGAY GARCIA, Javier | +34 | 18 | +14 | 92 | 86 | 178 | ||
9 | T66 | PINTOR VILLARROYA, Xavier | +35 | 18 | +14 | 93 | 86 | 179 | ||
2 | T66 | TUSELL VILADOT, Pol | +35 | 18 | +16 | 91 | 88 | 179 | ||
7 | 68 | MAS FAURA, Guillem | +36 | 18 | +15 | 93 | 87 | 180 | ||
3 | T69 | GAMEZ GARRIDO, Francisco Javier | +37 | 18 | +17 | 92 | 89 | 181 | ||
6 | T69 | SOLANILLA GARCIA, Alberto | +37 | 18 | +20 | 89 | 92 | 181 | ||
20 | T69 | TORRAS CORTADA, Victor | +37 | 18 | +23 | 86 | 95 | 181 | ||
7 | 72 | RODRIGUEZ JIMENEZ, Rudi | +39 | 18 | +21 | 90 | 93 | 183 | ||
2 | 73 | GONZALEZ GIMENEZ, Alberto | +40 | 18 | +19 | 93 | 91 | 184 | ||
8 | 74 | RODRIGUEZ LIÑAN, Angel Custodi | +41 | 18 | +15 | 98 | 87 | 185 | ||
5 | T75 | VIGANEGO CLAVEL, Carlos | +42 | 18 | +19 | 95 | 91 | 186 | ||
7 | T75 | GARCIA-NIETO BONDIA, Gonzalo | +42 | 18 | +23 | 91 | 95 | 186 | ||
7 | T75 | DOMINGUEZ ORTIZ, Jose Maria | +42 | 18 | +23 | 91 | 95 | 186 | ||
6 | 78 | RILO MORALES, Mariano | +43 | 18 | +14 | 101 | 86 | 187 | ||
2 | 79 | MONTSERRAT ACHE, Miguel | +44 | 18 | +20 | 96 | 92 | 188 | ||
5 | 80 | HERMAN RAMOS, Marc | +47 | 18 | +26 | 93 | 98 | 191 | ||
6 | 81 | ROURA IGLESIAS, Juan | +49 | 18 | +28 | 93 | 100 | 193 | ||
1 | 82 | PEREZ FERNANDEZ, Francisco | +50 | 18 | +23 | 99 | 95 | 194 | ||
4 | T83 | GARCIA-ELIAS COS, Carles Maria | +57 | 18 | +27 | 102 | 99 | 201 | ||
1 | T83 | SEGARRA RAURELL, Joan Carles | +57 | 18 | +28 | 101 | 100 | 201 | ||
26 | RET | CORBERA SABATE, Javier | +22 | 12 | +12 | 82 | - | 82 | ||
34 | DESC | MENTA SALA, Rosendo | +33 | 18 | +22 | 83 | 94 | 177 | ||
- | DESC | BUENO GUINAMARD, Gonzalo | +40 | 08:30 | - | 112 | - | 112 | ||
84 | RET | MACCHI .., Marcelo | +53 | 15 | +24 | 101 | - | 101 | ||
- | NP | ALORDA DERKSEN, Ramon | - | - | - | - | - | - | ||
- | DESC | AIZPUN DE ABADAL, Javier | - | - | - | - | - | - |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
Club de Golf Vallromanes
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | 298 |
2 | 3 | 16 | 136 |
3 | 4 | 2 | 305 |
4 | 5 | 8 | 466 |
5 | 4 | 10 | 292 |
6 | 4 | 14 | 272 |
7 | 3 | 18 | 144 |
8 | 4 | 4 | 306 |
9 | 5 | 6 | 407 |
10 | 4 | 1 | 377 |
11 | 5 | 11 | 388 |
12 | 3 | 15 | 142 |
13 | 4 | 9 | 253 |
14 | 4 | 13 | 294 |
15 | 4 | 5 | 325 |
16 | 5 | 3 | 396 |
17 | 3 | 17 | 149 |
18 | 4 | 7 | 294 |