Match Quadrangular Mid Amateur 2023
Del 21 octubre al 22 octubre - Campo: Club de Golf Barcelona, Barcelona
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 22 octubre 2023 14:24:53
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyos | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 CATALUNYA | +17 | 54 | 197 | ||
T2 | ALBERTI QUINLAN, Genis | +1 | 9 | 37 | |
T2 | ARQUILLO ABBELOOS, Ivan | +1 | 9 | 37 | |
T7 | GUERIN ALMAZOR, Alvaro | +4 | 9 | 40 | |
T7 | OLMOS PEREZ, Jorge | +4 | 9 | 40 | |
T16 | MASANA PRECIADO, Pau | +7 | 9 | 43 | |
T21 | CORBERA SABATE, Javier | +10 | 9 | 46 | |
2 MADRID | +18 | 54 | 198 | ||
1 | CARMONA YBARRA, Iñigo | -1 | 9 | 35 | |
T4 | MARTINEZ CAYUSO, Iñigo | +3 | 9 | 39 | |
T7 | RODRIGUEZ VILLANUEVA, Gonzalo | +4 | 9 | 40 | |
T13 | JOVER CALDERON, Antonio | +6 | 9 | 42 | |
T13 | GABARDA LOPEZ-QUESADA, Gustavo | +6 | 9 | 42 | |
20 | RODRIGUEZ VILLANUEVA, Alvaro | +9 | 9 | 45 | |
3 ANDALUCÍA | +20 | 54 | 200 | ||
T4 | HEREDIA IGLESIAS, Pablo | +3 | 9 | 39 | |
T4 | FERNANDEZ MENSAQUE, Felipe | +3 | 9 | 39 | |
T7 | DIAZ DEL MORAL BERDUN, Miguel | +4 | 9 | 40 | |
T11 | CRUZ-CONDE RODRIGUEZ-GUERRA, Antonio | +5 | 9 | 41 | |
T11 | PIMENTEL JIMENEZ, Antonio | +5 | 9 | 41 | |
23 | BOLAÑOS ROWE, Francisco | +11 | 9 | 47 | |
4 PAÍS VASCO | +39 | 54 | 219 | ||
T13 | ROMERO ESNAL, Iñigo | +6 | 9 | 42 | |
T16 | SOROA ZUBRIA, Carlos | +7 | 9 | 43 | |
T18 | PRAT SOROA, Javier | +8 | 9 | 44 | |
T18 | LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, Anton | +8 | 9 | 44 | |
T21 | SANTAMARIA SERRA, Gonzalo | +10 | 9 | 46 | |
24 | OLABARRI ARNAIZ, Koldo | +13 | 9 | 49 |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1