CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT MASCULÍ 2022
Del 01 julio al 03 julio - Campo: Empordà Golf Resort - Links, Girona


Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | GARCIA PINTO, JORDI |
ACHA SUÑER, GUILLERMO | ||
AYORA GOMEZ, MARIANO | ||
1 | 08:40 | SANCHEZ SABE, ALBERT |
CLAVELL VALLEJO, RAMON | ||
TYMINSKI, NIKOLAS | ||
1 | 12:50 | DALMAU GALLARDO, PABLO |
CAMI HARTMANN, BRUNO | ||
FARRE ARIÑO, JAN | ||
1 | 13:00 | FORT BORRAS, ORIOL |
DUERINCK, RAPHAEL | ||
SILVA BALBOA, DARIO | ||
1 | 13:10 | BOFARULL BALLESTE, MARC |
TYMINSKI, MAREK | ||
MAÑER PARDINA, NIL | ||
1 | 13:20 | FELIU CAMIN, NICOLAS |
MORATO MONTILLA, JAUME | ||
GIRALT BALASCH, ERNESTO | ||
1 | 13:30 | DOMENECH GOMEZ, EDUARD |
CASADEMONT VINYOLES, ERIC | ||
REITTER, THEODORE | ||
1 | 13:40 | LEDAIN, AMAURY |
PALOMAR MORILLO, ALVARO | ||
PARES PEREZ, CARLOS | ||
1 | 13:50 | JUNQUERA VALLUGERA, TOMAS |
PEREZ-CALVO SOLER, MARIO | ||
CAROT ORTIZ, ROGER | ||
1 | 14:00 | FORT BORRAS, JAN |
CLOS SALDON, VICTOR | ||
ZARAGOZA CASALS, POL | ||
1 | 14:10 | DE CASTRO PIERA, JUAN |
MARTI JIMENEZ, BRUNO | ||
NEBOT MARSOL, MAX | ||
10 | 08:30 | CALVO MOLINA, CARLES |
MILLET ESTEVE, TOMAS | ||
FRADERA GONZALEZ, JOAN | ||
10 | 08:40 | ALIE ZANINI, EDUARDO |
CORNMESSER, OWEN | ||
ALBIÑANA TORNE, ALEX | ||
10 | 08:50 | SANCHEZ SALINAS, CARLES |
NEBOT MOLAS, ALBERT | ||
ARQUILLO ABBELOOS, IVAN | ||
10 | 09:00 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO |
PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | ||
BEREA ESTEVE, JORGE | ||
10 | 09:10 | VERGES VILA, ALEX |
SHUKHART, ERIK | ||
LUIS VIDAL, ORIOL | ||
10 | 09:20 | AZNAREZ BELMONTE, IGNACIO |
DALMAU GALLARDO, JUAN | ||
JIMENEZ DE LA CHICA, IGNACIO | ||
10 | 09:30 | RIERA GARCIA, ALEIX |
BELLA GARCIA, MARC | ||
MESTRE CARCELLER, VICENTE | ||
10 | 09:40 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL |
PALOMO MATEOS, LUIS | ||
ALBACAR OBESO, GUILLERMO | ||
10 | 09:50 | SANCHEZ MARIN, PAU |
PANISELLO FERRAGUT, JOAN | ||
SASTRE VELASCO, ALBERT-MATIAS | ||
10 | 12:50 | GALCERAN VALLS, JAVIER |
PACHECO CANO, EDUARDO | ||
SANCHEZ CALLOL, ROBERT | ||
10 | 13:00 | BEREA CELLIER, IGNACIO |
ESQUERRA GIMENO, FERNANDO RAMO | ||
TELLER RODRIGUEZ, SERGI | ||
10 | 13:10 | GOMEZ MARTINEZ, GUSTAVO |
GRANADOS BARTRONS, IGNASI | ||
SUAREZ GRANADOS, CESAR | ||
10 | 13:20 | URIACH MONTORO, ENRIQUE |
SASDELLI, MATTEO | ||
CACERES SORIANO, JAVIER | ||
10 | 13:30 | GARCIA-MUNTE BALLESTE, VICTOR |
JEONG, YEONG GYO | ||
PAU AULINAS, GENIS | ||
10 | 13:40 | PASTOR FORNER, ANTONIO |
LLORENS SOLA, MARC | ||
LLADO JULIA, ARNAU | ||
10 | 13:50 | GUILLEN SARAVIA, ALEX |
TARRIDA COTTI, SERGI | ||
PUIGDOMENECH MEDINA, MARC | ||
10 | 14:00 | ALBA CABRA, FRANCESC |
COMPANY RUIZ, ALEX | ||
10 | 14:10 | VILA CIRERA, JORDI |
EGOROV, VLADIMIR |